Registered lobbyist · 2025–26
Bill Phillips
1
Clients
4
Bills reported
$148,647
Expenditures reported
Clients
Companies and organizations this lobbyist registered to represent.
Bills reported
Bills this lobbyist reported working on. The state's reports don't record whether for or against.
▶▼ 2025 session · 4 bills
- H0001 · School choice, tax credit · for American Federation for Children
- H0039 · Idaho parental choice tax credit · for American Federation for Children
- H0093 · Idaho parental choice tax credit · for American Federation for Children
- S1025 · Empowering parents grant program · for American Federation for Children
Expenditures
Spending this lobbyist reported, with the “person benefited” as filed. Identical duplicate report lines are counted once.
| Date | Category | Person benefited | Client | Amount |
|---|---|---|---|---|
| — | Social Media | not itemized | American Federation for Children | $60,920 |
| — | Phone/Texts | not itemized | American Federation for Children | $15,194 |
| Mar 10, 2025 | Social Mediapaid to Go BIG Media LLC | Kelly Arthur Anthon | American Federation for Children | $6,116 |
| Mar 10, 2025 | Social Mediapaid to Go BIG Media LLC | Douglas Pickett | American Federation for Children | $6,116 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | David Cannon | American Federation for Children | $4,235 |
| Apr 21, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailerss | Kelly Arthur Anthon | American Federation for Children | $4,168 |
| Apr 21, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Mike Moyle | American Federation for Children | $4,163 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Kevin Andrus | American Federation for Children | $3,822 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Douglas Pickett | American Federation for Children | $3,501 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Doug Ricks | American Federation for Children | $3,154 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Judy Boyle | American Federation for Children | $1,975 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | John Shirts | American Federation for Children | $1,975 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Jaron Crane | American Federation for Children | $1,931 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Ben Adams | American Federation for Children | $1,931 |
| Apr 8, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Kelly Arthur Anthon | American Federation for Children | $1,878 |
| Apr 8, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Douglas Pickett | American Federation for Children | $1,878 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Brandon Mitchell | American Federation for Children | $1,742 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Daniel Foreman | American Federation for Children | $1,742 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Codi Galloway | American Federation for Children | $1,717 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Dori Healey | American Federation for Children | $1,717 |
| Apr 8, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Tammy Nichols | American Federation for Children | $1,636 |
| Apr 8, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Mike Moyle | American Federation for Children | $1,636 |
| Apr 8, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Bruce Skaug | American Federation for Children | $1,636 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Dustin Manwaring | American Federation for Children | $1,525 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Tanya Burgoyne | American Federation for Children | $1,525 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Camille Blaylock | American Federation for Children | $1,518 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Kent Marmon | American Federation for Children | $1,518 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Lori Den Hartog | American Federation for Children | $1,319 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Jason Monks | American Federation for Children | $1,319 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | John Vander Woude | American Federation for Children | $1,319 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Cindy Carlson | American Federation for Children | $1,274 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Kyle Harris | American Federation for Children | $1,274 |
| Apr 29, 2025 | Direct Mailingspaid to Mailers | Charlie Shepherd | American Federation for Children | $1,274 |
Source: Idaho Secretary of State lobbyist registration and reporting, 2025 and 2026 reports.